作成中
| ジャンル | 項目名(key) | 項目名(key2) | 設定値(value) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 共通(drill) | name | 建物の名前 | ||
| 共通(drill) | category | production | ドリル一覧画面に選択肢を追加 | |
| 共通(drill) | size | 数値 | 建物のサイズ | |
| drill | type | Drill | タイプをドリルに設定 | |
| 共通(drill) | itemCapacity | 数値 | ||
| drill | tier | 数値 | ||
| drill | drillTime | 数値 | 採掘時間 | |
| 共通(drill) | requirements | 資源名 | 建築に要求される資源 | |
| 共通(drill) | research[] ※配列のため、複数項目を設定 | parent | 文字列 | テックツリーで親になる建物名 |
| 共通(drill) | research[] ※配列のため、複数項目を設定 | requirements | 資源名/数量 | テックツリー解放に要求される資源、資源量 例)copper/100 |
| 共通(drill) | research[] ※配列のため、複数項目を設定 | root | T/F | 現在の建物をテックツリーの基準にするかを設定 |
| 共通(drill) | research[] ※配列のため、複数項目を設定 | name | 文字列 | テックツリー名を設定 |
| 共通(drill) | research[] ※配列のため、複数項目を設定 | planet | 惑星名 | テックツリーと対応する惑星 |
| 共通(drill) | description | 文字列 | 建物の説明 | |
| 共通(drill) | category | SolidPump | タイプをウォーターポンプ系に設定 | |
| 共通(drill) | hasPower | |||
| 共通(drill) | hasLiquids | |||
| 共通(drill) | liquidCapacity | |||
| 共通(drill) | hasItems | |||
| 共通(drill) | ItemCapacity | |||
| 共通(drill) | pumpAmount | |||
| crafting | type | Separator | 分離器やディスアセンブラーのように複数の資源をランダムで排出 | |
| crafting | type | GenericCrafter | ||
| crafting | results[] | 資源/数量を複数個指定 | type:separatorの場合に有効 | |

コメント